جامعة النهرين
كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة
الخطة الدراسية 2017-2018
الصف الاول
الفصل الاول
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
1 | 1 | متطلبات الجامعة I | UREQ 110 | 1 | ||
2 | 2 | اللغة الانكليزية I | UREQ 111 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | برمجيات حاسوب I | UREQ 112 | 3 | |
2 | 1 | 2 | رياضيات I | MATH 110 | 4 | |
1 | 3 | ورش | CREQ 111 | 5 | ||
2 | 2 | فيزياء | PHYS 110 | 6 | ||
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري I | AREQ 110 | 7 | |
2 | 2 | 1 | الاظهار المعماري I | AREQ 111 | 8 | |
2 | 2 | 1 | الرسم اليدوي I | AREQ 112 | 9 | |
20 | 1 | 17 | 12 | الكلي | ||
30 |
الفصل الثاني
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
1 | 1 | اللغة العربية I | UREQ 120 | 1 | ||
2 | 2 | اللغة الانكليزية II | UREQ 121 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | برمجيات حاسوب II | UREQ 122 | 3 | |
2 | 1 | 2 | رياضيات II | MATH 120 | 4 | |
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري I | AREQ 120 | 5 | |
2 | 2 | 1 | الاظهار المعماري I | AREQ 121 | 6 | |
2 | 2 | 1 | الرسم اليدوي I | AREQ 122 | 7 | |
2 | 2 | ادراك العمارة | AREQ 123 | 8 | ||
2 | 2 | الخواص الفيزياوية للمواد | AREQ 124 | 9 | ||
21 | 1 | 14 | 14 | الكلي | ||
29 |
جامعة النهرين
كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة
الخطة الدراسية 2017-2018
الصف الثاني
الفصل الاول
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
1 | 1 | متطلبات الجامعة II | UREQ 210 | 1 | ||
1 | 1 | اللغة العربية II | UREQ 211 | 2 | ||
2 | 2 | 1 | تكنولوجيا البيانات | CREQ 210 | 3 | |
6 | 1 | 8 | 2 | التصميم المعماري II | AREQ 210 | 4 |
2 | 2 | 1 | الاظهار المعماري والهندسة الوصفية I | AREQ 211 | 5 | |
2 | 2 | 1 | الرسم اليدوي II | AREQ 212 | 6 | |
2 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسوب في العمارة I:”اوتوكاد” | AREQ 213 | 7 | |
2 | 3 | 1 | تركيب المباني I | AREQ 214 | 8 | |
1 | 1 | العمارة الرافدينية القديمة | AREQ 215 | 9 | ||
19 | 1 | 19 | 10 | الكلي | ||
29 |
الفصل الثاني
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
1 | 1 | متطلبات الجامعة III | UREQ 220 | 1 | ||
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري II | AREQ 220 | 2 | |
2 | 2 | 1 | الاظهار المعماري والهندسة الوصفية I | AREQ 221 | 3 | |
2 | 1 | 2 | 1 | الرسم اليدوي II | AREQ 222 | 4 |
2 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسوب في العمارة II:”ماكس” | AREQ 223 | 5 | |
2 | 3 | 1 | تركيب المباني I | AREQ 224 | 6 | |
2 | 2 | 1 | مساحة | AREQ 225 | 7 | |
2 | 2 | انشاءات:”مفاهيم” I | AREQ 226 | 8 | ||
19 | 1 | 19 | 10 | الكلي | ||
29 |
كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة
الخطة الدراسية 2017-2018
الصف الثالث
الفصل الاول
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري III | AREQ 310 | 1 | |
2 | 2 | نظريات تخطيط حضري | AREQ 311 | 2 | ||
2 | 2 | خدمات مباني I:صحيات وكهربائيات | AREQ 312 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسوب في العمارة III | AREQ 313 | 4 | |
2 | 3 | 1 | تركيب مباني II | AREQ 314 | 5 | |
2 | 2 | تاريخ العمارة I | AREQ 315 | 6 | ||
2 | 2 | انشاءاتII:”اساسيات في تصميم الكونكريت” | AREQ 316 | 7 | ||
2 | 2 | منهجية تصميم | AREQ 317 | 8 | ||
2 | 2 | الاستدامة في العمارة | AREQ 318 | 9 | ||
22 | 13 | 16 | الكلي | |||
29 |
الفصل الثاني
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري III | AREQ 320 | 1 | |
2 | 2 | طرق الحفاظ | AREQ 321 | 2 | ||
2 | 2 | خدمات مباني II:تكييف | AREQ 322 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | تطبيقات الحاسوب في العمارة IV | AREQ 323 | 4 | |
2 | 3 | 1 | تركيب مباني II | AREQ 324 | 5 | |
2 | 2 | تاريخ العمارة II | AREQ 325 | 6 | ||
2 | 2 | انشاءاتII:”تصاميم حديدية” | AREQ 326 | 7 | ||
2 | 2 | العمارة المحلية العراقية | AREQ 328 | 8 | ||
20 | 13 | 14 | الكلي | |||
27 |
كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة
الخطة الدراسية 2017-2018
الصف الرابع
الفصل الاول
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري IV | AREQ 410 | 1 | |
2 | 2 | نظريات تصميم حضري | AREQ 411 | 2 | ||
2 | 2 | العمارة الاسلامية I | AREQ 412 | 3 | ||
2 | 3 | 1 | التصميم الداخلي | AREQ 413 | 4 | |
2 | 2 | العمارة والبيئة I: الاستدامة | AREQ 414 | 5 | ||
2 | 2 | نظرية العمارة | AREQ 415 | 6 | ||
2 | 2 | نظرية الاسكان | AREQ 416 | 7 | ||
18 | 11 | 13 | الكلي | |||
24 |
الفصل الثاني
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
2 | 2 | ادارة هندسية واقتصاد | CREQ 411 | 1 | ||
6 | 8 | 2 | التصميم المعماري IV | AREQ 420 | 2 | |
2 | 2 | تكنولوجيا بناء متقدمة | AREQ 421 | 3 | ||
2 | 2 | العمارة الاسلامية II | AREQ 422 | 4 | ||
2 | 3 | 1 | عمارة الفضاءات الخارجية | AREQ 423 | 5 | |
2 | 2 | العمارة والبيئة II: الصوتيات | AREQ 424 | 6 | ||
2 | 2 | فلسفة العمارة | AREQ 425 | 7 | ||
18 | 11 | 13 | الكلي | |||
24 |
كلية الهندسة
قسم هندسة العمارة
الخطة الدراسية 2017-2018
الصف الخامس
الفصل الاول
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
11 | 14 | 4 | التصميم المعماري -الاطروحة | AREQ 510 | 1 | |
2 | 2 | اختياري | AREQ 511 | 2 | ||
2 | 2 | ممارسة المهنة وقوانين البناء | AREQ 512 | 3 | ||
2 | 2 | نظريات تصميم متقدمة | AREQ 513 | 4 | ||
2 | 2 | الاستدامة في العمارةII | AREQ 514 | 5 | ||
19 | 14 | 12 | الكلي | |||
24 |
الفصل الثاني
الوحدات | ساعات الاسبوع | المادة | الرمز | ت | ||
Tut | عملي | نظري | ||||
12 | 15 | 5 | التصميم المعماري -الاطروحة | AREQ 510 | 1 | |
2 | 2 | اختياري | AREQ 521 | 2 | ||
2 | 2 | كميات ومواصفات | AREQ 522 | 3 | ||
2 | 2 | العمارة العراقية والعربية المعاصرة | AREQ 523 | 4 | ||
18 | 15 | 11 | الكلي | |||
24 |
الدروس الاختيارية
1- البيئة الحضرية
2- نظرية اسكان معاصرة
3- عمارة الفضاءات المفتوحة
4-نظرية التصميم الداخلي
5- تطبيقات شمسية في العمارة
6-انشاءات ضخمة
7- النقد في العمارة