جامعة النهرين
كليه الهندسة
قسم هندسه الليزر والالكترونيات البصريه
الخطة الدراسيه لمرحله البكالوريوس للعام الدراسي 2018/2017
الملخص
| المرحلة | الكورس الاول | الكورس الثاني | ||||||
| نظري | عملي | Tut | الوحدات | نظري | عملي | Tut | الوحدات | |
| الاولى | 14 | 14 | 3 | 20 | 15 | 13 | 3 | 20 |
| الثانيه | 18 | 8 | 4 | 21 | 14 | 10 | 4 | 18 |
| الثالثه | 14 | 9 | 3 | 17 | 17 | 8 | 3 | 20 |
| ا الرابعه | 15 | 11 | 2 | 20 | 12 | 16 | 1 | 18 |
| الكلي
|
61 | 42 | 12 | 78 | 58 | 47 | 11 | 76 |
| 115 | 116 | |||||||
| عدد الساعات الكلي=15*231=3465 | ||||||||
| عدد الوحدات الكلي =154 | ||||||||
جامعة النهرين
كليه الهندسة
قسم هندسه الليزر والالكترونيات البصريه
الخطة الدراسيه لمرحله البكالوريوس للعام الدراسي 2018/2017
المرحلة الاولى
الكورس الاول
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعيه |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 1 | 1 | متطلبات الجامعة I | UREQ 110 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2 | برمجة الحاسوب I | UREQ 111 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | الرياضيات I | MATH 110 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | الفيزياء | PHYS 110 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | الرسم الهندسي I | CREQ 110 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | تقنية الانترنيت | CREQ 111 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | الهندسة الميكانيكية I | LAER 110 | 7 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | الدوائر الكهربائية I | LAER 111 | 8 |
| 20 | 3 | 14 | 14 | الكلي | ||
| 31 | ||||||
- الكورس الثاني
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعيه |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 1 | 1 | اللغة العربية I | UREQ 120 | 1 | ||
| 3 | 2 | 2 | برمجة الحاسوب II | UREQ 121 | 2 | |
| 2 | 2 | اللغة الانكليزية I | UREQ 122 | 3 | ||
| 3 | 1 | 3 | الرياضيات II | MATH 120 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | الرسم الهندسي II | CREQ 120 | 5 | |
| 1 | 3 | تكنولوجيا الورش | CREQ 121 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | الهندسة الميكانيكية II | LAER 120 | 7 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | الدوائر الكهربائية II | LAER 121 | 8 |
| 2 | 2 | مبادئ الليزر | LAER 122 | 9 | ||
| 20 | 3 | 13 | 15 | الكلي | ||
| 31 | ||||||
جامعة النهرين
كليه الهندسة
قسم هندسه الليزر والالكترونيات البصريه
الخطة الدراسيه لمرحله البكالوريوس للعام الدراسي 2018/2017
المرحله الثانيه
الكورس الاول
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعية |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 1 | 1 | اللغة العربية II | UREQ 210 | 1 | ||
| 1 | 1 | متطلبات الجامعة II | UREQ 211 | 2 | ||
| 2 | 2 | اللغة الانكليزية II | UREQ 212 | 3 | ||
| 3 | 1 | 3 | الرياضيات III | MATH 210 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | الاحصاء الهندسي | CREQ 210 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | الالكترونيك I | LAER 210 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | فيزياء الليزر I | LAER 211 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | التصميم بواسطة الحاسوب | LAER 212 | 8 | |
| 2 | 1 | 2 | المجالات الكهرومغناطيسة I | LAER 213 | 9 | |
| 2 | 2 | منظومات الليزر | LAER 214 | 10 | ||
| 21 | 4 | 8 | 18 | الكلي | ||
| 30 | ||||||
الكورس الثاني
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعيه |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 1 | 1 | متطلبات الجامعة III | UREQ 220 | 1 | ||
| 3 | 1 | 3 | الرياضيات IV | MATH 220 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | الالكترونيك II | LAER 220 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | فيزياء الليزر II | LAER 221 | 4 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | التقنيات الرقمية I | LAER 222 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | المجالات الكهرومغناطيسية II | LAER 223 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | المواد الليزرية | LAER 224 | 7 | |
| 18 | 4 | 10 | 14 | الكلي | ||
| 28 | ||||||
جامعة النهرين
كليه الهندسة
قسم هندسه الليزر والالكترونيات البصريه
الخطة الدراسيه لمرحله البكالوريوس للعام الدراسي 2018/2017
المرحله الثالثه
- الكورس الاول
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعيه |
الموضوع |
رمزالمادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 3 | 1 | 3 | 2 | التحليلات العددية | LAER 310 | 1 |
| 2 | 2 | ميكانيك الكم | LAER 311 | 2 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | التقنيات الرقمية II | LAER 312 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | الالكترونيك III | LAER 313 | 4 |
| 2 | 2 | التفريغ الغازي | LAER 314 | 5 | ||
| 2 | 2 | الشبكات وشبكات الاتصالات | LAER 315 | 6 | ||
| 2 | 2 | الالكترونيات البصرية | LAER 316 | 7 | ||
| 17 | 3 | 9 | 14 | الكلي | ||
| 26 | ||||||
الكورس الثاني
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعية |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 3 | 3 | التحليلات الهندسية | LAER 320 | 1 | ||
| 2 | 2 | انتشار الموجات | LAER 321 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2 | نظرية السيطرة | LAER 322 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | نظرية الاتصالات | LAER 323 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | معمارية الحاسوب | LAER 324 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | علم الاطياف | LAER 325 | 6 | |
| 2 | 2 | الادارة الصناعية | LAER 326 | 7 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | البصريات | LAER 327 | 8 |
| 20 | 3 | 8 | 17 |
الكلي
|
||
| 28 | ||||||
جامعة النهرين
كليه الهندسة
قسم هندسه الليزر والالكترونيات البصريه
الخطة الدراسيه لمرحله البكالوريوس للعام الدراسي 2018/2017
المرحلة الرابعة
- الكورس الاول
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعيه |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 2 | 4 | المشروع | CREQ 410 | 1 | ||
| 2 | 2 | المادة الاختيارية I | LAER 410 | 2 | ||
| 2 | 1 | 2 | هندسة المنظومات البصرية | LAER 411 | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 |
هندسة السيطرة |
LAER 412 | 4 |
| 2 | 2 | تطبيقات الليزر | LAER 413 | 5 | ||
| 2 | 2 | المادة الاختيارية II | LAER 414 | 6 | ||
| 4 | 2 | 3 | منظومات الكواشف الليزرية | LAER 415 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | الالياف البصرية | LAER 416 | 8 | |
| 20 | 2 | 11 | 15 |
الكلي
|
||
| 28 | ||||||
- الكورس الثاني
| الوحدات |
عدد الساعات الاسبوعيه |
الموضوع |
رمز المادة |
ت | ||
| Tut | عملي | نظري | ||||
| 2 | 4 | المشروع | CREQ 420 | 1 | ||
| 2 | 2 | المادة الاختيارية III | LAER 420 | 2 | ||
| 2 | 2 | المادة الاختيارية IV | LAER 421 | 3 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 | تكنولوجيا تصاميم الليزر | LAER 422 | 4 |
| 1 | الحلقة النقاشية | LAER 423 | 5 | |||
| 3 | 3 | 2 | معالجة الاشارة بصريا” | LAER 424 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | الاتصالات البصرية | LAER 425 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | موائمة الحاسوب | LAER 426 | 8 | |
| 18 | 1 | 16 | 12 |
الكلي |
||
| 29 | ||||||
المواد الاختياريه
1- Thin Film Technology
2- Energy Conversion
3- Semiconductor Laser Materials
4- Laser Interaction with Material
5- Laser Power Supply
6- Nonlinear Optics
7- Fiber Sensors
8- Medical Laser Applications
9- Nanotechnology
10-Integrated Optics
11-Photonics
12-Quantum Optics
13-Laser Measurements
14- Image Processing